Royal Canin Роял Канин Gastro Intestinal Wet консервы
GASTRO-INTESTINAL - дієтичне повнораціонне харчування для кішок, розроблене для зниження гострих кишкових розладів, а також сприяння відновлювальним процесам та одужанню.
Використовуються високозасвоювані продукти.
Містить підвищений рівень електролітів та необхідних поживних речовин.
Високий енергетичний рівень.
Цей корм повинен призначатися лікарем!
ПОКАЗАННЯ
- Хронічна та гостра діарея
- Запальні захворювання кишківника (IBD)
- Мальабсорбція (синдром порушеного всмоктування)
- Порушення травлення
- Реабілітаційний період
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Гастрит
- Коліт
- Анорексія
- Проліферація бактерій у тонкому кишечнику
ПРОТИПОКАЗАННЯ
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Раніше перенесений панкреатит
- Лімфангіектазія
- Гепатоенцефалопатія
Тривалість курсу застосування
У разі гострого захворювання відновлення кишкової ворсинки вимагає щонайменше три тижні. Довічне призначення харчування може бути необхідним/корисним у разі хронічних захворювань. З метою оптимізації травної функції рекомендована добова доза повинна бути розділена на кілька невеликих порцій.
![]() | Безпека травної системи Поєднання високоперетравного білка (LIP** білків), пребіотиків фруктоолігосахаридів та манноолігосахаридів), бурякового жому, рису та риб'ячого жиру необхідне для забезпечення максимальної безпеки травного тракту. |
![]() | Високий рівень енергії Високий рівень енергії дозволить забезпечити потреби кішок в енергії, дозволяючи зменшити кількість порції, що, у свою чергу, дозволяє знизити навантаження на систему травлення. Він також допомагає відновити вагу тварини під час одужання. |
![]() | EPA/DHA Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти, довголанцюгові омега-3 жирні кислоти, забезпечують здоров'я травної системи. |
![]() | Захист від окислювального стресу Комплекс синергічно діючих антиоксидантів зменшує оксидативний стрес і бореться із вільними радикалами. |
РЕКОМЕНДУЄМО ДОБОВИЙ РАЦІОН (Г/ДЕНЬ):
З метою оптимізації травної функції рекомендована добова доза повинна бути розділена на кілька невеликих порцій.
| Вага собаки (кг) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| грами | банки | грами | банки | грам | банки | |
| 2 | 240 | 1/2 | 190 | 1/2 | 145 | 1/4 |
| 5 | 470 | 1 1/4 | 375 | 1 | 280 | 3/4 |
| 10 | 780 | 2 | 625 | 1 1/2 | 465 | 1 1/4 |
| 15 | 1.045 | 2 1/2 | 835 | 2 | 630 | 1 1/2 |
| 20 | 1.290 | 3 1/4 | 1.035 | 2 1/2 | 775 | 2 |
| 25 | 1.520 | 3 3/4 | 1.215 | 3 | 910 | 2 1/4 |
| 30 | 1.735 | 4 1/4 | 1.390 | 3 1/2 | 1.040 | 2 1/2 |
| 35 | 1.945 | 4 3/4 | 1.555 | 4 | 1.165 | 3 |
| 40 | 2.140 | 5 1/4 | 1.715 | 4 1/4 | 1.285 | 3 1/4 |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження фізіологічного стану собаки, а також регулярні візити до ветеринарного лікаря
ІНГРЕДІЄНТИ:
Свинина та м'ясо птиці, лосось, рис, рослинна клітковина, соняшникова олія, мінеральні речовини, желюючі речовини, таурин, риб'ячий жир, екстракт дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мікроел. хелатної форми), вітаміни.
ЗМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН:
| Зведена таблиця | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Мінеральні речовини (%) | 2.0 |
| Клітковина харчова (%) | 1.5 |
| Клітковина харчова (%) | 1.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| Жири (%) | 6.5 |
| Лінолева кислота (%) | 0.8 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 1077.5 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 1138.0 |
| Вологість (%) | 75.0 |
| Безазотистий залишок (NFE) (%) | 6.5 |
| Жирні кислоти ряду Омега 3 (%) | 0.48 |
| Жирні кислоти ряду Омега 6 (%) | 0.95 |
| Білки (%) | 8.5 |
| Крохмаль (%) | 6.1 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0.48 |
| DL-метіонін (%) | 0.21 |
| L-лізин (%) | 0.49 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.5 |
| Метіонін Цістін (%) | 0.3 |
| Таурін (мг/кг) | 1400.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Біотин (мг/кг) | 0.06 |
| Холін (мг/кг) | 500.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.1 |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 5700.0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0.02 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 2.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
| Вітамін C (мг/кг) | 58.0 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 380.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 150.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлор (%) | 0.19 |
| Мідь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.7 |
| Залізо (мг/кг) | 35.0 |
| Магній (%) | 0.034 |
| Марганець (мг/кг) | 4.0 |
| Калій (%) | 0.26 |
| Cелен (мг/кг) | 0.1 |
| Натрій (%) | 0.09 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Виробник: Royal Canin , Франція
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.



